| Наименование услуги | ИП | ООО |
| Нулевой баланс | от 5800 руб | от 8800 руб |
| До 10 операций в месяц | от 5800 руб | от 8800 руб |
| До 30 операций в месяц | от 6800 руб | от 9 800 руб |
| До 50 операций в месяц | от 7800 руб | от 10800 руб |
| До 100 операций в месяц | от 10300 руб | от 13200 руб |
| До 150 операций в месяц | от 12800руб | от 15800 руб |
| Наименование услуги | ИП | ООО |
| Нулевой баланс | от 4000 руб | от 5800 руб |
| До 10 операций в месяц | от 4200 руб | от 5800 руб |
| До 30 операций в месяц | от 5000 руб | от 6800 руб |
| До 50 операций в месяц | от 6000 руб | от 7800 руб |
| До 100 операций в месяц | от 8500 руб | от 10200 руб |
| До 150 операций в месяц | от 11000 руб | от 12800 руб |
| Наименование услуги | ИП | ООО |
| Нулевой баланс | от 4400 руб | от 6800 руб |
| До 10 операций в месяц | от 4400 руб | от 6800 руб |
| До 30 операций в месяц | от 5400 руб | от 7800 руб |
| До 50 операций в месяц | от 6400 руб | от 8800 руб |
| До 100 операций в месяц | от 9000 руб | от 11200 руб |
| До 150 операций в месяц | от 11400 руб | от 13800 руб |
| Наименование услуги | ИП | ООО |
| Нулевой баланс | от 4400 руб | от 5800 руб |
| До 10 операций в месяц | от 4400 руб | от 5800 руб |
| До 30 операций в месяц | от 5400 руб | от 6800 руб |
| До 50 операций в месяц | от 6400 руб | от 7800 руб |
| До 100 операций в месяц | от 9000 руб | от 10200 руб |
| До 150 операций в месяц | от 11500руб | от 12800 руб |
| Наименование услуги | ИП | ООО |
| ОСНО | от 5800 руб | от 8500 руб |
| ЕНВД | от 4500 руб | от 5800 руб |
| УСН 6% | от 5000 руб | от 5800 руб |
| УСН 15% | от 5800 руб | от 6800 руб |
| Наименование услуги | ИП | ООО |
| ОСНО | от 10000 руб | от 20000 руб |
| ЕНВД | от 5000 руб | от 10000 руб |
| УСН 6% | от 5000 руб | от 10000 руб |
| УСН 15% | от 5800 руб | от 10000 руб |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Нулевой баланс (квартал) | от 3500 руб |
| До 5 операций в квартал | от 5200 руб |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Письменная консультация (email, ) | от 2500 руб |
| Устная консультация в офисе | 2000 руб/час |
| Услуги | Стоимость | Необходимые документы, примечания | Срок |
| Информационное письмо статистики | копии ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ, заявление | ||
| Извещение о постановке на учет в ФСС | от 2000 руб | копии ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ, заверенные руководителем, запрос | 1-3 недель |
| Извещение о постановке на учет в ПФ | от 2000 руб | копии ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ, заверенные руководителем, запрос | 1-3 недель |
| Снятие с учета в ПФ | от 2000 руб | копии ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ, заверенные руководителем, запрос, уведомление о постановке | 1-3 недель |
| Уведомление о возможности применения упрощенной системы | от 2000 руб | копия заявления о применении УСНО, доверенность, запрос | 1 месяц |
| Открытие/закрытие счета в банке | от 4000 руб | нотариально заверенные: банк.карточка, устав, учред.договор, ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ, копии: статистика, приказ о гендиректоре, приказ о возложении обяз.по бухучету, Протокол создания, заявление, договоры банка(2) | 1 неделя |
| Карточка пенсионного страхования на 1 сотрудника | от 3000 руб | реквизиты компании, реквизиты сотрудника | 4-5 недель |
| Дубликат ИНН | от 3000 руб | запрос в терр.ИФНС (2), доверенность (2) | 7 дней |
| Оформление декларации 3-НДФЛ физ. лица | от 2500 руб |
Отчетность, услуги бухгалтера